Explore Deals

2025 Mitsubishi Triton

Nationwide Promo

Hurry, This Promo Ends In:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,000226,800.0068,800.00 158,00023,619
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,000270,200.00232,200.00 38,00028,139
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000284,600.00266,600.00 18,00029,638
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,630,000326,000.00267,000.00 59,00033,950
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,000231,400.0053,400.00 178,00024,098
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,000312,200.00204,200.00 108,00032,513
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,909,000381,800.00331,800.00 50,00039,761
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 1,937,000387,400.00219,400.00 168,00040,344
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,0000 1,134,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,000100,000 1,251,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000120,000 1,303,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,630,000135,000 1,495,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,0000 1,157,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,00060,000 1,501,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2024 1,909,000130,000 1,779,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2025 1,937,00020,000 1,917,000

PARTICIPATING DEALERS

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,000226,800.0048,800.00 178,00023,619
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,000270,200.00220,200.00 50,00028,139
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000284,600.00254,600.00 30,00029,638
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,630,000326,000.00257,000.00 69,00033,950
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,000231,400.0033,400.00 198,00024,098
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,000312,200.00143,200.00 169,00032,513
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,909,000381,800.00323,800.00 58,00039,761
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 1,937,000387,400.00208,400.00 179,00040,344
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,0000 1,134,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,00090,000 1,261,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000110,000 1,313,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,630,000125,000 1,505,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,0000 1,157,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,00050,000 1,511,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2024 1,909,000120,000 1,789,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2025 1,937,00010,000 1,927,000

PARTICIPATING DEALERS

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,000240,800.00 158,000 158,00025,077
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000284,200.00 38,000 38,00029,597
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000298,600.00 18,000 18,00031,096
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,700,000340,000.00261,000.00 79,00035,408
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,000245,400.0067,400.00 178,00025,556
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,000326,200.00178,200.00 148,00033,970
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,979,000395,800.00326,800.00 69,00041,219
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,000401,400.00202,400.00 199,00041,802
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,0000 1,204,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000100,000 1,321,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000120,000 1,373,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,700,000135,000 1,565,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,0000 1,227,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,00060,000 1,571,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,979,000130,000 1,849,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,00020,000 1,987,000

PARTICIPATING DEALERS

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,000240,800.0062,800 178,00025,077
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000284,200.00234,200 50,00029,597
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000298,600.00260,600 38,00031,096
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,700,000340,000.00261,000 79,00035,408
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,000245,400.0047,400 198,00025,556
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,000326,200.00167,200 159,00033,970
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,979,000395,800.00307,800 88,00041,219
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,000401,400.00193,400 208,00041,802
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,0000 1,204,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000100,000 1,321,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000120,000 1,373,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,700,000135,000 1,565,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,0000 1,227,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,00060,000 1,571,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,979,000130,000 1,849,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,00020,000 1,987,000

PARTICIPATING DEALERS

Access Exclusive Mitsubishi Gateway Deals Nationwide — All in One Place.

Trade in Your Old Car for a Brand New Mitsubishi Triton

Ready to move forward?

Apply online  for an auto loan today — fast, easy, and hassle-free.

Still deciding if the Triton is right for you?

Check out the full specs, features, and available variants 

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,000226,800.0068,800.00 158,00023,619
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,000270,200.00232,200.00 38,00028,139
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000284,600.00266,600.00 18,00029,638
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,630,000326,000.00267,000.00 59,00033,950
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,000231,400.0053,400.00 178,00024,098
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,000312,200.00204,200.00 108,00032,513
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,909,000381,800.00331,800.00 50,00039,761
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 1,937,000387,400.00219,400.00 168,00040,344
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,0000 1,134,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,000100,000 1,251,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000120,000 1,303,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,630,000135,000 1,495,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,0000 1,157,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,00060,000 1,501,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2024 1,909,000130,000 1,779,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2025 1,937,00020,000 1,917,000

PARTICIPATING DEALERS

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,000226,800.0048,800.00 178,00023,619
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,000270,200.00220,200.00 50,00028,139
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000284,600.00254,600.00 30,00029,638
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,630,000326,000.00257,000.00 69,00033,950
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,000231,400.0033,400.00 198,00024,098
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,000312,200.00143,200.00 169,00032,513
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,909,000381,800.00323,800.00 58,00039,761
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 1,937,000387,400.00208,400.00 179,00040,344
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,134,0000 1,134,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,351,00090,000 1,261,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,423,000110,000 1,313,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,630,000125,000 1,505,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,157,0000 1,157,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,561,00050,000 1,511,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2024 1,909,000120,000 1,789,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT 2025 1,937,00010,000 1,927,000

PARTICIPATING DEALERS

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,000240,800.00 158,000 158,00025,077
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000284,200.00 38,000 38,00029,597
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000298,600.00 18,000 18,00031,096
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,700,000340,000.00261,000.00 79,00035,408
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,000245,400.0067,400.00 178,00025,556
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,000326,200.00178,200.00 148,00033,970
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,979,000395,800.00326,800.00 69,00041,219
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,000401,400.00202,400.00 199,00041,802
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,0000 1,204,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000100,000 1,321,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000120,000 1,373,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,700,000135,000 1,565,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,0000 1,227,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,00060,000 1,571,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,979,000130,000 1,849,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,00020,000 1,987,000

PARTICIPATING DEALERS

Triton Promo

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
BANK FINANCING PROMO
MODELSRP20% DPDP DiscountPromo DP60 Mos Amortization
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,000240,800.0062,800 178,00025,077
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000284,200.00234,200 50,00029,597
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000298,600.00260,600 38,00031,096
TRITON GLS 2.4D 2WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,700,000340,000.00261,000 79,00035,408
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,000245,400.0047,400 198,00025,556
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,000326,200.00167,200 159,00033,970
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 1,979,000395,800.00307,800 88,00041,219
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,000401,400.00193,400 208,00041,802
-
CASH AND BANK PO PROMO
MODELSRPPromo DiscountNET PRICE
TRITON GL 2.4D 2WD MT 1,204,0000 1,204,000
TRITON GLX 2.4D 2WD MT 1,421,000100,000 1,321,000
TRITON GLX 2.4D 2WD AT 1,493,000120,000 1,373,000
TRITON GLS 2.4D 2WD AT 1,700,000135,000 1,565,000
TRITON GL 2.4D 4WD MT 1,227,0000 1,227,000
TRITON GLX 2.4D 4WD MT 1,631,00060,000 1,571,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (FREE 1 MO. AMORT) 2024 1,979,000130,000 1,849,000
TRITON ATHLETE 2.4D 4WD AT (NO AMORT) 2025 2,007,00020,000 1,987,000

PARTICIPATING DEALERS

Looking for more options? Check out exciting promos on other Mitsubishi models.

ABOUT US

Welcome to Mitsubishi Gateway – a trusted network of Mitsubishi dealerships under the ownership of Gateway Motors Group. We serve as the Digital Hub that unites a nationwide network of dealerships, using our modern digital platform to connect you with the best vehicles and services, all from the comfort of your home. 

We’re not just a digital showroom – we’re the Axis of Gateway’s Mitsubishi dealerships, offering personalized support, exclusive promotions, and expert advice. No matter where you are, we make it easy to find the perfect Mitsubishi, ensuring you have everything you need right at your fingertips.

When you choose Mitsubishi Gateway, you’re working with authorized Mitsubishi dealerships and professional, trusted representatives, ensuring secure transactions and reliable expertise – all backed by the integrity of Gateway Motors Group.

OUR DEALER NETWORK

Mitsubishi Motors Greenhills

Address: 65 Connecticut St. Barangay Greenhills San Juan City

SALES

Mitsubishi Motors Sucat
Address:  8280 Dr. A. Santos Ave. Brgy. San Isidro Parañaque City

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Pasig
Address: 56 E. Rodriguez, Jr. Avenue, Brgy. Bagong Ilog, Pasig City

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Quezon Ave
Address:  113 Quezon Avenue, Barangay Sto. Domingo, Quezon City

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Fairview
Address:  Don Mariano Marcos Avenue corner Peseta St., North Fairview, Quezon City

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Gateway Satellite
Address: SQA Bldg Brgy Real, Calamba City

SALES

Mitsubishi Motors Matina - Davao City

Mitsubishi Motors Matina – Davao City
Address: Mac arthur Highway Matina Davao City 

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Valencia
Address: Bagontaas, Sayre Highway, Valencia City Bukidnon

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Talisay Cebu
Address: Hi-way Linao, Talisay City Cebu

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Gorordo Cebu
Address: Gorordo Ave., Cebu City Cebu

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Negros
Address: National Highway
Zone 15, Talisay City, Negros OccidentalZ

SALES

SERVICE

Mitsubishi Motors Camsur
Address San Juan St, Brgy, Pili, Camarines Sur

SALES

SERVICE

Scroll to Top

TRADE - IN FORM

Car Information